O Brasil tem hoje 212,6 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A marca representa um aumento de 4,68% em relação à última atualização, feita em dezembro de 2023. A marca de cidade mais populosa do país continua com São Paulo — que hoje tem 11,9 milhões de pessoas. Seguida por Rio de Janeiro — 6,7 milhões — e Distrito federal — 2,9 milhões de habitantes.
No outro extremo estão os menores municípios do país, que são: Serra da Saudade (MG) que tem 854 habitantes apenas. Anhanguera (GO) tem 921 e Birá (SP) 928 moradores.
Falando de estados, São Paulo também lidera entre os mais populosos com 21,6% dos brasileiros. Minas Gerais tem 10% — 21,3 milhões de pessoas — e Rio de Janeiro 17,2 milhões, que representa 8,1% da população total do país.
Já os menores estados do Brasil são Roraima — 0,3% da população — Amapá 0,4% e Acre também 0,4%.
O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
1º | SP | São Paulo | 11.895.578 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.729.894 |
3º | DF | Brasília | 2.982.818 |
4º | CE | Fortaleza | 2.574.412 |
5º | BA | Salvador | 2.568.928 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.416.339 |
7º | AM | Manaus | 2.279.686 |
8º | PR | Curitiba | 1.829.225 |
9º | PE | Recife | 1.587.707 |
10º | GO | Goiânia | 1.494.599 |
11º | PA | Belém | 1.398.531 |
12º | RS | Porto Alegre | 1.389.322 |
13º | SP | Guarulhos | 1.345.364 |
14º | SP | Campinas | 1.185.977 |
15º | MA | São Luís | 1.088.057 |
TOTAL | 42.766.437 | ||
% em relação ao total Brasil | 20,1% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Municípios com mais de 500 mil habitantes, exceto capitais:
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
1º | SP | Guarulhos | 1.345.364 |
2º | SP | Campinas | 1.185.977 |
3º | RJ | São Gonçalo | 960.652 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 866.347 |
5º | RJ | Nova Iguaçu | 843.046 |
6º | SP | São Bernardo do Campo | 840.499 |
7º | SP | Santo André | 778.711 |
8º | SP | Sorocaba | 757.459 |
9º | SP | Osasco | 756.952 |
10º | MG | Uberlândia | 754.954 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 728.400 |
12º | SP | São José dos Campos | 724.756 |
13º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 683.285 |
14º | BA | Feira de Santana | 657.948 |
15º | SC | Joinville | 654.888 |
16º | MG | Contagem | 649.975 |
17º | PR | Londrina | 577.318 |
18º | ES | Serra | 572.274 |
19º | MG | Juiz de Fora | 565.764 |
20º | GO | Aparecida de Goiânia | 550.925 |
21º | RJ | Campos dos Goytacazes | 519.011 |
22º | RJ | Belford Roxo | 518.263 |
23º | RJ | Niterói | 516.720 |
24º | PA | Ananindeua | 507.838 |
25º | ES | Vila Velha | 502.899 |
26º | SP | São José do Rio Preto | 501.597 |
TOTAL | 18.521.822 | ||
% em relação ao total Brasil | 8,7% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS
Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade (MG) é o menos populoso, com 854. Anhanguera (GO) e Borá (SP), com 921 e 928, completam a lista de municípios com menos de mil habitantes.
Municípios com menos de 1500 habitantes:
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
1º | MG | Serra da Saudade | 854 |
2º | GO | Anhanguera | 921 |
3º | SP | Borá | 928 |
4º | MT | Araguainha | 1.006 |
5º | SP | Nova Castilho | 1.074 |
6º | MG | Cedro do Abaeté | 1.091 |
7º | RS | André da Rocha | 1.157 |
8º | RS | União da Serra | 1.186 |
9º | TO | Oliveira de Fátima | 1.211 |
10º | MG | São Sebastião do Rio Preto | 1.248 |
11º | RS | Coqueiro Baixo | 1.311 |
12º | RS | Engenho Velho | 1.317 |
13º | PR | Nova Aliança do Ivaí | 1.327 |
14º | PI | Miguel Leão | 1.352 |
15º | PR | Jardim Olinda | 1.353 |
16º | RS | Carlos Gomes | 1.387 |
17º | RS | Tupanci do Sul | 1.398 |
18º | SP | Uru | 1.419 |
19º | GO | Cachoeira de Goiás | 1.419 |
20º | MG | Grupiara | 1.426 |
21º | GO | Lagoa Santa | 1.426 |
22º | RS | Guabiju | 1.442 |
23º | SP | Flora Rica | 1.492 |
24º | MG | Doresópolis | 1.496 |
25º | MG | Paiva | 1.498 |
26º | TO | Crixás do Tocantins | 1.499 |
TOTAL | 33.238 | ||
% em relação ao total Brasil | 0,02% | ||
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS
Quando se observa a população das Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e Aglomerações Urbanas, a lista tem 30 com mais de um milhão de habitantes, somando mais de 100 milhões de habitantes. São Paulo lidera com 21,5 milhões, seguido do Rio de Janeiro (12,9 milhões), Belo Horizonte (6,0 milhões), DF e Entorno (DF/GO/MG) (4,7 milhões), Fortaleza (4,2 milhões) e Porto Alegre (4,1 milhões).
População das regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas com mais de um milhão de habitantes:
ORDEM | REGIÃO METROPOLITANA(1) | POPULAÇÃO 2024 |
1º | São Paulo (SP) | 21.518.955 |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | 12.936.629 |
3º | Belo Horizonte (MG) | 5.997.565 |
4º | DF e Entorno (DF/GO/MG) | 4.732.087 |
5º | Porto Alegre (RS) | 4.167.025 |
6º | Fortaleza (CE) | 4.137.255 |
7º | Recife (PE) | 3.954.323 |
8º | Curitiba (PR) | 3.697.928 |
9º | Salvador (BA) | 3.623.647 |
10º | Campinas (SP) | 3.305.102 |
11º | Manaus (AM) | 2.783.002 |
12º | Goiânia (GO) | 2.724.808 |
13º | Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) | 2.593.344 |
14º | Belém (PA) | 2.539.097 |
15º | Sorocaba (SP) | 2.258.150 |
16º | Grande Vitória (ES) | 2.025.668 |
17º | Baixada Santista (SP) | 1.862.976 |
18º | Grande São Luís (MA) | 1.722.253 |
19º | Ribeirão Preto (SP) | 1.702.452 |
20º | Natal (RN) | 1.607.422 |
21º | Norte/Nordeste Catarinense (SC) | 1.569.222 |
22º | Piracicaba (SP) | 1.568.246 |
23º | Florianópolis (SC) | 1.461.218 |
24º | João Pessoa (PB) | 1.380.923 |
25º | Maceió (AL) | 1.347.703 |
26º | Entorno do Distrito Federal (GO) | 1.313.792 |
27º | Grande Teresina (PI/MA) | 1.298.453 |
28º | Vale do Rio Cuiabá (MT) | 1.134.425 |
29º | Londrina (PR) | 1.125.446 |
30º | São José do Rio Preto (SP) | 1.006.051 |
TOTAL | 103.095.167 | |
% em relação ao total Brasil | 48,5% | |
TOTAL BRASIL | 212.583.750 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS
RM = Região Metropolitana e RIDE = Região Integrada de Desenvolvimento
Notas: (1) Composição das Regiões Metropolitanas vigente em 31/12/2019.
(2) Inclui Colar Metropolitano
(3) Inclui Área de Expansão Metropolitana
(4) Inclui Entorno Metropolitano
Mais de 30% da população do Brasil está em 48 cidades acima de 500 mil habitantes
O estudo também mostrou a distribuição da população brasileira e dos municípios, de acordo com as classes de tamanho da população. Ao todo, 65,7 milhões de pessoas, ou 30,9% do total, estão distribuídas em 48 municípios com população maior que 500 mil habitantes, ou 0,9% dos municípios brasileiros. Outra parte considerável da população, cerca de 27,3% (58,0 milhões), está nos 339 municípios com população entre 100 mil e 500 mil, que correspondem 6,1% do total de municípios.
Esse fenômeno é um reflexo do processo de distribuição da população no território, explica Marcio Minamiguchi, gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE. "Embora atualmente os maiores centros urbanos já não apresentem o grande crescimento do passado, eles ainda possuem o peso demográfico que vem de um processo de concentração de algumas décadas. E ao longo dos anos, vários municípios acabaram superando a marca dos 500 mil habitantes", afirma o pesquisador.
Na outra ponta, os municípios menos populosos, com até 5 mil habitantes, são 23,1% do total (1.288) de municípios e somam apenas 2,0% da população (4,3 milhões).
Entenda como são calculadas as Estimativas da População
As Estimativas da População residente nos municípios foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022. "As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2024", explica Minamiguchi. "A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios", complementa o pesquisador.
Mín. 17° Máx. 30°